KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An - 07/11/2026
thứ bảy - Ngày 07/11/2026
| Giải tám8 | 34 |
| Giải bảy7 | 043 |
| Giải sáu6 | 8644 - 5424 - 3047 |
| Giải năm5 | 3176 |
| Giải tư4 | 35611 - 57269 - 26262 - 31803 - 99408 - 27204 - 55861 |
| Giải ba3 | 18007 - 26706 |
| Giải nhì2 | 92892 |
| Giải nhất1 | 20048 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 471941 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An - 31/10/2026
thứ bảy - Ngày 31/10/2026
| Giải tám8 | 54 |
| Giải bảy7 | 414 |
| Giải sáu6 | 4328 - 8065 - 5809 |
| Giải năm5 | 7424 |
| Giải tư4 | 50991 - 32112 - 55873 - 30799 - 70562 - 86663 - 96006 |
| Giải ba3 | 10696 - 33437 |
| Giải nhì2 | 17586 |
| Giải nhất1 | 56150 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 351678 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An - 24/10/2026
thứ bảy - Ngày 24/10/2026
| Giải tám8 | 52 |
| Giải bảy7 | 802 |
| Giải sáu6 | 6260 - 8746 - 5193 |
| Giải năm5 | 6823 |
| Giải tư4 | 58815 - 00554 - 16631 - 20888 - 71228 - 11413 - 58658 |
| Giải ba3 | 63645 - 95566 |
| Giải nhì2 | 88450 |
| Giải nhất1 | 09285 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 372036 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An - 17/10/2026
thứ bảy - Ngày 17/10/2026
| Giải tám8 | 63 |
| Giải bảy7 | 398 |
| Giải sáu6 | 2244 - 5150 - 0826 |
| Giải năm5 | 4611 |
| Giải tư4 | 72113 - 02016 - 23387 - 77083 - 91401 - 00319 - 09820 |
| Giải ba3 | 85097 - 45560 |
| Giải nhì2 | 50247 |
| Giải nhất1 | 27805 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 622870 |
